CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | s029921 |
| Barva | Stříbrná met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 8.0/5.8/6.8 |
| Cena bez DPH | 474 167 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s028415 |
| Barva | Marine blue met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 10.9/7.0/8.4 |
| Cena bez DPH | 482 500 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s027936 |
| Barva | Červená met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 7.2/5.8/6.3 |
| Cena bez DPH | 499 917 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s027343 |
| Barva | Šedá met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 7.2/5.8/6.3 |
| Cena bez DPH | 554 083 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s026094 |
| Barva | Stříbrná met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 7.1/5.1/5.8 |
| Cena bez DPH | 658 250 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s026085 |
| Barva | Paprika red met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 7.2/5.8/6.3 |
| Cena bez DPH | 554 083 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s026095 |
| Barva | Tm. šedá met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 7.6/5.3/6.1 |
| Cena bez DPH | 708 250 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s026086 |
| Barva | Bílá perleť |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 14.4/8.2/10.5 |
| Cena bez DPH | 666 583 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | p027698 |
| Barva | Camellia Red Pe… met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Spotřeba | 11.0/6.2/8.0 |
| Cena bez DPH | 499 167 Kč |
| Najeto | 26 000 km (od 2011) |
| ID | s029377 |
| Barva | Šedá met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 7.2/5.8/6.3 |
| Cena bez DPH | 582 500 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| Toyota Yaris 5d nová 1.0l VVT-i 5 M/T Edice 2012 51kW 249 000 Kč | |
| Hyundai ix20 1.4 CVVT 16V Trikolor 66kW 259 990 Kč | |
| Peugeot 5008 2.0 HDI 150 k FAP PREMIUM 110kW 429 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.0 EcoBoost Titanium 92kW 473 740 Kč | |
| Hyundai ix35 1,7 CRDi VGT Trikolor Plus 85kW 459 990 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC COMFORT 12 110kW 589 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 794 851 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 318 944 Kč | |
| Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic 220kW 1 249 000 Kč |